
Принтер DTF
Код товару: DTFPTJLA3
Специфікація: принтер DTF, розчин A3, принтер/порошок/суха все в одному, XP-600/I3200/4720
Технічний лист
| Технічний лист | |
Код товару | DTFPTJLA3 |
вага (кг) | 60 кг |
Мова | китайська/англійська |
Друкова головка | EPSON XP600/i3200/4720 |
Кількість друкуючих головок | 1/2 |
Розмір принтера (Д*Ш*Хмм) | 900(L)*470(W)*500(H) |
Максимальна ширина друку | А3/310 мм |
Зовнішній розмір упаковки (Д*Ш*Хмм) | 960(L)*630(W)*615(H) |
Програмне забезпечення для друку | Maitop6.1/ фотодрук |
Витрати на друк | 6Прохід:3м²/год、8Прохід:1,5м²/год |
Точність друку | 360*2400dpi、360*3600dpi、720*2400dpi (6 Pass, 8 Pass) |
Умови навколишнього середовища | Температура 20-28°С 65%-75% Відносна вологість: 65%-75% |
Тип і конфігурація чорнила | Текстильні пігментні чорнила C/M/Y/K/W |
Робочий блок живлення | 220 В/110 В, 50 Гц/60 Гц |
Температура перенесення | 160-170°C Холодний&амп; Гарячий пілінг |
Потужність | Принтер: 350 Вт Порошкова сушарка: 3400 Вт |
Три секції опалення | Попередній підігрів, друк Обігрівач ліжка, Задній обігрівач30°C-65°C |
Застосування
| Потік роботи | |
![]() | ![]() |
| Друк | Порошок |
![]() | ![]() |
| Сухий | Передача |
| Капелюх | Футболка | Сумка |
|
|
|
| Температура перенесення | Час передачі | Пілінг |
| 130-150℃ | 8-12 секунд | Hot&підсилювач; Холодний |
Мінімальна Кількість Замовлення
Один комплект
Пакет
Пункт код | H.S код | Пакет | Коробка Довжина | Ширина коробки | Висота коробки | Картон GW | Коробка NW | CBM |
| DTFPTJLA3 | 8443322100 | 1 комплект/коробка | 0.96 | 0.63 | 0.62 | 60.00 | 57.00 | 0.375 |
| DTFPDJLA3 | 8451800090 | 1 комплект/коробка | 0.78 | 0.61 | 0.71 | 45.00 | 43.00 | 0.338 |
| огляд товару | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Популярні Мітки: dtf принтер, Китай, виробники, постачальники, фабрика, опт
Послати повідомлення















